Analyse: GBPCHF
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| GBP | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% | -0.04% 2026-07-01 | -0.04% 2026-08-01 | -0.00% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| Handelsbilanz | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B | $3.88B 2025-Q4 | $16.52B 2026-Q1 | +$12.64B |
| Konsumausgaben | $636.45B 2026-Q1 | $642.49B 2026-Q2 | +$6.04B | $134.77B 2026-Q1 | $135.70B 2026-Q2 | +$927.53M |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $780.59B 2026-Q1 | $786.63B 2026-Q2 | +$6.04B | $222.21B 2026-Q1 | $226.29B 2026-Q2 | +$4.08B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt