Analyse: GBPCHF
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| GBP | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 |
| Handelsbilanz | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B |
| Konsumausgaben | $627.15B 2025-Q4 | $636.45B 2026-Q1 | +$9.29B | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $767.48B 2025-Q4 | $780.59B 2026-Q1 | +$13.12B | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt