Analyse: GBPCAD
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| GBP | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% | 2.24% 2026-05-01 | 2.27% 2026-06-01 | +0.02% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 | 142.62 2026-Q1 | 144.99 2026-Q2 | +2.38 |
| Handelsbilanz | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B | -$4.63B 2025-Q4 | -$10.21B 2026-Q1 | -$5.58B |
| Konsumausgaben | $627.15B 2025-Q4 | $636.45B 2026-Q1 | +$9.29B | $641.79B 2025-Q4 | $647.04B 2026-Q1 | +$5.25B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $767.48B 2025-Q4 | $780.59B 2026-Q1 | +$13.12B | $821.14B 2025-Q4 | $830.40B 2026-Q1 | +$9.25B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% | 105.20% 2030 | 103.50% 2031 | -1.70% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% | — | — | — |
| Jährliches Geldmengenwachstum | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% | 3.84% 2026-04 | 3.83% 2026-05 | -0.00% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% | — | — | — |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt