Analyse: GBPAUD
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| GBP | AUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 3.75% 2025-12-01 | 3.71% 2026-01-01 | -0.04% | 4.35% 2026-07-01 | 4.35% 2026-08-01 | 0.00% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 155.43 2026-Q1 | 157.65 2026-Q2 | +2.22 | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 |
| Handelsbilanz | -$94.46B 2025-Q4 | -$82.40B 2026-Q1 | +$12.07B | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B |
| Konsumausgaben | $636.45B 2026-Q1 | $642.49B 2026-Q2 | +$6.04B | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $780.59B 2026-Q1 | $786.63B 2026-Q2 | +$6.04B | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 102.90% 2030 | 102.60% 2031 | -0.30% | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 145.36% 2023 | 141.91% 2024 | -3.45% | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | -2.63% 2023 | 2.56% 2024 | +5.19% | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | -0.97% 2023 | -1.30% 2024 | -0.33% | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt