Analyse: EURUSD
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| EUR | USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| Handelsbilanz | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | -$315.53B 2025-Q4 | -$289.39B 2026-Q1 | +$26.14B |
| Konsumausgaben | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $6.48T 2026-Q1 | $6.62T 2026-Q2 | +$143.84B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $7.97T 2026-Q1 | $8.12T 2026-Q2 | +$155.09B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 4.04% 2026-06 | 4.05% 2026-07 | +0.00% | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | — | — | — | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | — | — | — | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt