Analyse: EURNZD
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| EUR | NZD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 2.63% 2026-05-01 | 2.68% 2026-06-01 | +0.05% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 147.76 2026-Q1 | 149.97 2026-Q2 | +2.21 |
| Handelsbilanz | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | -$919.56M 2025-Q4 | -$8.78M 2026-Q1 | +$910.78M |
| Konsumausgaben | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $88.54B 2025-Q4 | $89.79B 2026-Q1 | +$1.25B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $113.56B 2025-Q4 | $115.21B 2026-Q1 | +$1.65B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 55.50% 2030 | 54.80% 2031 | -0.70% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 4.13% 2024 | 4.14% 2025 | +0.01% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | — | — | — | 99.53% 2024 | 99.57% 2025 | +0.04% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | — | — | — | -1.98% 2024 | -0.06% 2025 | +1.92% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 7 Berichte werden angezeigt