Analyse: EURJPY
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| EUR | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 0.73% 2026-05-01 | 0.84% 2026-06-01 | +0.11% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Handelsbilanz | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Konsumausgaben | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $121.98T 2025-Q4 | $122.91T 2026-Q1 | +$923.33B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $167.87T 2025-Q4 | $168.90T 2026-Q1 | +$1.04T |
| Schuldenquote (% des BIP) | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | — | — | — | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | — | — | — | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt