Analyse: EURJPY
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| EUR | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 0.98% 2026-07-01 | 0.98% 2026-08-01 | -0.00% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Handelsbilanz | $28.89B 2025-Q4 | $36.96B 2026-Q1 | +$8.07B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Konsumausgaben | $3.00T 2026-Q1 | $3.04T 2026-Q2 | +$37.85B | $123.20T 2026-Q1 | $125.01T 2026-Q2 | +$1.81T |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $4.01T 2026-Q1 | $4.06T 2026-Q2 | +$49.68B | $169.94T 2026-Q1 | $171.93T 2026-Q2 | +$1.99T |
| Schuldenquote (% des BIP) | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 4.05% 2026-07 | 4.21% 2026-08 | +0.15% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | — | — | — | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | — | — | — | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt