Analyse: EURAUD
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| EUR | AUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 2.05% 2025-12-01 | 2.03% 2026-01-01 | -0.02% | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 139.62 2026-Q1 | 142.58 2026-Q2 | +2.96 | 150.37 2025-Q4 | 152.42 2026-Q1 | +2.05 |
| Handelsbilanz | $32.62B 2025-Q4 | $39.69B 2026-Q1 | +$7.06B | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B |
| Konsumausgaben | $2.96T 2025-Q4 | $2.98T 2026-Q1 | +$24.25B | $549.38B 2025-Q4 | $553.97B 2026-Q1 | +$4.60B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $3.99T 2025-Q4 | $4.00T 2026-Q1 | +$11.23B | $732.41B 2025-Q4 | $736.60B 2026-Q1 | +$4.19B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 89.40% 2030 | 89.70% 2031 | +0.30% | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 3.59% 2026-05 | 4.02% 2026-06 | +0.44% | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | — | — | — | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | — | — | — | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt