Analyse: CHFJPY
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| CHF | JPY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | -0.04% 2026-05-01 | -0.04% 2026-06-01 | -0.01% | 0.73% 2026-05-01 | 0.84% 2026-06-01 | +0.11% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 105.70 2026-Q1 | 106.51 2026-Q2 | +0.81 | 118.76 2026-Q1 | 119.56 2026-Q2 | +0.81 |
| Handelsbilanz | $4.74B 2025-Q4 | -$6.74B 2026-Q1 | -$11.48B | $1.19B 2025-Q4 | -$3.17B 2026-Q1 | -$4.37B |
| Konsumausgaben | $134.65B 2025-Q4 | $135.00B 2026-Q1 | +$352.87M | $121.98T 2025-Q4 | $122.91T 2026-Q1 | +$923.33B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $215.83B 2025-Q4 | $218.74B 2026-Q1 | +$2.91B | $167.87T 2025-Q4 | $168.90T 2026-Q1 | +$1.04T |
| Schuldenquote (% des BIP) | 34.30% 2030 | 33.50% 2031 | -0.80% | 193.90% 2030 | 192.80% 2031 | -1.10% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 0.00% | 181.88% 2016 | +181.88% | 256.72% 2024 | 246.78% 2025 | -9.95% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 0.00% | 3.31% 2016 | +3.31% | 0.07% 2024 | 0.60% 2025 | +0.53% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | 0.00% | -0.01% 2016 | -0.01% | -1.55% 2024 | -3.47% 2025 | -1.92% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 12 Berichte werden angezeigt