Analyse: AUDUSD
Fundamentaldaten
Makroökonomische Vergleichsmatrix
Fahren Sie über Werte, um Kennzahlenrichtung & Aktualisierungen zu prüfen
| AUD | USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Differenz |
| Leitzins | 4.31% 2026-05-01 | 4.35% 2026-06-01 | +0.04% | 3.72% 2026-05-01 | 3.77% 2026-06-01 | +0.05% |
| Verbraucherpreisindex (VPI) | 152.42 2026-Q1 | 153.34 2026-Q2 | +0.92 | 150.15 2026-Q1 | 153.19 2026-Q2 | +3.03 |
| Handelsbilanz | $5.24B 2025-Q4 | -$281.14M 2026-Q1 | -$5.52B | -$315.53B 2025-Q4 | -$289.39B 2026-Q1 | +$26.14B |
| Konsumausgaben | $553.65B 2026-Q1 | $560.67B 2026-Q2 | +$7.02B | $6.48T 2026-Q1 | $6.62T 2026-Q2 | +$143.84B |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | $736.78B 2026-Q1 | $742.50B 2026-Q2 | +$5.72B | $7.97T 2026-Q1 | $8.12T 2026-Q2 | +$155.09B |
| Schuldenquote (% des BIP) | 49.70% 2030 | 49.10% 2031 | -0.60% | 138.90% 2030 | 142.10% 2031 | +3.20% |
| Geldmenge M2 (% des BIP) | 129.41% 2024 | 133.12% 2025 | +3.71% | 98.76% 2024 | 99.72% 2025 | +0.96% |
| Jährliches Geldmengenwachstum | 6.57% 2024 | 6.66% 2025 | +0.09% | 5.28% 2024 | 6.04% 2025 | +0.76% |
| Staatsforderungen (% der Geldmenge) | -0.12% 2024 | -0.29% 2025 | -0.17% | 1.69% 2024 | 1.64% 2025 | -0.05% |
Live-MarktnachrichtenRSS
Die neuesten 11 Berichte werden angezeigt